
الرابطة الإسلامية
Rabita
أوقات الصلاة
Sørligata 8a, Oslo
نوفمبر ٢٠٢٦
جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ – جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
| اليوم | هجري | Fajr | الشروق | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الأحد | ٢١ جمادى الأولى | 05:31 | 07:39 | 12:05 | 14:23 | 16:26 | 18:19 |
| 2الاثنين | ٢٢ جمادى الأولى | 05:34 | 07:41 | 12:05 | 14:21 | 16:24 | 18:17 |
| 3الثلاثاء | ٢٣ جمادى الأولى | 05:36 | 07:44 | 12:05 | 14:19 | 16:21 | 18:15 |
| 4الأربعاء | ٢٤ جمادى الأولى | 05:38 | 07:46 | 12:05 | 14:16 | 16:18 | 18:13 |
| 5الخميس | ٢٥ جمادى الأولى | 05:40 | 07:49 | 12:05 | 14:14 | 16:16 | 18:11 |
| 6الجمعة | ٢٦ جمادى الأولى | 05:42 | 07:51 | 12:05 | 14:12 | 16:13 | 18:09 |
| 7السبت | ٢٧ جمادى الأولى | 05:44 | 07:54 | 12:05 | 14:10 | 16:11 | 18:07 |
| 8الأحد | ٢٨ جمادى الأولى | 05:46 | 07:57 | 12:05 | 14:08 | 16:09 | 18:05 |
| 9الاثنين | ٢٩ جمادى الأولى | 05:48 | 07:59 | 12:05 | 14:06 | 16:06 | 18:03 |
| 10الثلاثاء | ٣٠ جمادى الأولى | 05:50 | 08:02 | 12:05 | 14:03 | 16:04 | 18:01 |
| 11الأربعاء | ١ جمادى الآخرة | 05:52 | 08:04 | 12:05 | 14:01 | 16:01 | 17:59 |
| 12الخميس | ٢ جمادى الآخرة | 05:54 | 08:07 | 12:05 | 13:59 | 15:59 | 17:58 |
| 13الجمعة | ٣ جمادى الآخرة | 05:56 | 08:09 | 12:06 | 13:57 | 15:57 | 17:56 |
| 14السبت | ٤ جمادى الآخرة | 05:58 | 08:12 | 12:06 | 13:55 | 15:55 | 17:54 |
| 15الأحد | ٥ جمادى الآخرة | 06:00 | 08:14 | 12:06 | 13:54 | 15:53 | 17:53 |
| 16الاثنين | ٦ جمادى الآخرة | 06:02 | 08:17 | 12:06 | 13:52 | 15:50 | 17:51 |
| 17الثلاثاء | ٧ جمادى الآخرة | 06:04 | 08:19 | 12:06 | 13:50 | 15:48 | 17:49 |
| 18الأربعاء | ٨ جمادى الآخرة | 06:06 | 08:22 | 12:07 | 13:48 | 15:46 | 17:48 |
| 19الخميس | ٩ جمادى الآخرة | 06:08 | 08:24 | 12:07 | 13:46 | 15:44 | 17:47 |
| 20الجمعة | ١٠ جمادى الآخرة | 06:10 | 08:27 | 12:07 | 13:45 | 15:42 | 17:45 |
| 21السبت | ١١ جمادى الآخرة | 06:12 | 08:29 | 12:07 | 13:43 | 15:40 | 17:44 |
| 22الأحد | ١٢ جمادى الآخرة | 06:13 | 08:31 | 12:07 | 13:42 | 15:39 | 17:43 |
| 23الاثنين | ١٣ جمادى الآخرة | 06:15 | 08:34 | 12:08 | 13:40 | 15:37 | 17:41 |
| 24الثلاثاء | ١٤ جمادى الآخرة | 06:17 | 08:36 | 12:08 | 13:39 | 15:35 | 17:40 |
| 25الأربعاء | ١٥ جمادى الآخرة | 06:19 | 08:38 | 12:08 | 13:37 | 15:33 | 17:39 |
| 26الخميس | ١٦ جمادى الآخرة | 06:20 | 08:41 | 12:09 | 13:36 | 15:32 | 17:38 |
| 27الجمعة | ١٧ جمادى الآخرة | 06:22 | 08:43 | 12:09 | 13:35 | 15:30 | 17:37 |
| 28السبت | ١٨ جمادى الآخرة | 06:23 | 08:45 | 12:09 | 13:33 | 15:29 | 17:36 |
| 29الأحد | ١٩ جمادى الآخرة | 06:25 | 08:47 | 12:10 | 13:32 | 15:27 | 17:35 |
| 30الاثنين | ٢٠ جمادى الآخرة | 06:27 | 08:49 | 12:10 | 13:31 | 15:26 | 17:35 |
صلاة الجمعة
12:45 · 13:00
تمتلئ القاعة قبل الخطبة.