
الرابطة الإسلامية
Rabita
أوقات الصلاة
Sørligata 8a, Oslo
ديسمبر ٢٠٢٦
جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ – رجب ١٤٤٨ هـ
| اليوم | هجري | Fajr | الشروق | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الثلاثاء | ٢١ جمادى الآخرة | 06:28 | 08:51 | 12:10 | 13:30 | 15:25 | 17:34 |
| 2الأربعاء | ٢٢ جمادى الآخرة | 06:30 | 08:53 | 12:11 | 13:29 | 15:23 | 17:33 |
| 3الخميس | ٢٣ جمادى الآخرة | 06:31 | 08:55 | 12:11 | 13:28 | 15:22 | 17:33 |
| 4الجمعة | ٢٤ جمادى الآخرة | 06:32 | 08:57 | 12:12 | 13:27 | 15:21 | 17:32 |
| 5السبت | ٢٥ جمادى الآخرة | 06:34 | 08:59 | 12:12 | 13:27 | 15:20 | 17:31 |
| 6الأحد | ٢٦ جمادى الآخرة | 06:35 | 09:01 | 12:12 | 13:26 | 15:19 | 17:31 |
| 7الاثنين | ٢٧ جمادى الآخرة | 06:36 | 09:02 | 12:13 | 13:25 | 15:18 | 17:31 |
| 8الثلاثاء | ٢٨ جمادى الآخرة | 06:38 | 09:04 | 12:13 | 13:25 | 15:18 | 17:30 |
| 9الأربعاء | ٢٩ جمادى الآخرة | 06:39 | 09:06 | 12:14 | 13:24 | 15:17 | 17:30 |
| 10الخميس | ١ رجب | 06:40 | 09:07 | 12:14 | 13:24 | 15:16 | 17:30 |
| 11الجمعة | ٢ رجب | 06:41 | 09:08 | 12:15 | 13:24 | 15:16 | 17:30 |
| 12السبت | ٣ رجب | 06:42 | 09:10 | 12:15 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 13الأحد | ٤ رجب | 06:43 | 09:11 | 12:16 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 14الاثنين | ٥ رجب | 06:44 | 09:12 | 12:16 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 15الثلاثاء | ٦ رجب | 06:45 | 09:13 | 12:17 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 16الأربعاء | ٧ رجب | 06:46 | 09:14 | 12:17 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 17الخميس | ٨ رجب | 06:46 | 09:15 | 12:17 | 13:23 | 15:15 | 17:30 |
| 18الجمعة | ٩ رجب | 06:47 | 09:16 | 12:18 | 13:24 | 15:15 | 17:30 |
| 19السبت | ١٠ رجب | 06:48 | 09:17 | 12:18 | 13:24 | 15:15 | 17:31 |
| 20الأحد | ١١ رجب | 06:48 | 09:18 | 12:19 | 13:24 | 15:15 | 17:31 |
| 21الاثنين | ١٢ رجب | 06:49 | 09:18 | 12:19 | 13:25 | 15:16 | 17:32 |
| 22الثلاثاء | ١٣ رجب | 06:49 | 09:19 | 12:20 | 13:25 | 15:16 | 17:32 |
| 23الأربعاء | ١٤ رجب | 06:50 | 09:19 | 12:20 | 13:26 | 15:17 | 17:33 |
| 24الخميس | ١٥ رجب | 06:50 | 09:19 | 12:21 | 13:26 | 15:18 | 17:33 |
| 25الجمعة | ١٦ رجب | 06:51 | 09:20 | 12:21 | 13:27 | 15:18 | 17:34 |
| 26السبت | ١٧ رجب | 06:51 | 09:20 | 12:22 | 13:28 | 15:19 | 17:35 |
| 27الأحد | ١٨ رجب | 06:51 | 09:20 | 12:22 | 13:29 | 15:20 | 17:35 |
| 28الاثنين | ١٩ رجب | 06:51 | 09:20 | 12:23 | 13:30 | 15:21 | 17:36 |
| 29الثلاثاء | ٢٠ رجب | 06:51 | 09:19 | 12:23 | 13:31 | 15:22 | 17:37 |
| 30الأربعاء | ٢١ رجب | 06:51 | 09:19 | 12:24 | 13:32 | 15:24 | 17:38 |
| 31الخميس | ٢٢ رجب | 06:51 | 09:19 | 12:24 | 13:33 | 15:25 | 17:39 |
صلاة الجمعة
12:45 · 13:00
تمتلئ القاعة قبل الخطبة.